Menu principale:
Astro Gallery > IMMAGINIMRIS
| Telescope: | Newton Skywatcher 250mm f 4.8, Baader coma corrector | |
| Camera: | Canon 350D modified | |
| Mount: | Eq6 Pro | |
| Guide: | MagZ refractor 70/900 mm | |
| Exposure: | 21x10 min, 18x13 min, 7x12 min 400 ISO; 68x10 min, 10x8 min 800 ISO. TOT EXP: 21 hours 28 min |
|
| Location: | Riano (Roma) Italy | |
| Sky: | ||
| Date: | August-October 2009 | |
L'immagine profonda della Cocoon è stata ottenuta con lunga esposizione totale, per mettere in evidenza il complesso di polveri e gas (ad emissione e riflessione) intorno la IC 5146.
Il bilanciamento RGB è coerente con il colore delle stelle
The deep Image si obtained with a long total exposure to have the evidence of dust and gas (from emission and reflection) around the IC 5146.
RGB balance is coerent with the stars colour.